钢结构检测项目及取样方法
材料名称 | 检测内容 | 依据标准 | 取样方法 | 批量或检查数量 |
各种钢材 | 抗拉强度 弯曲试验 | 钢材标准GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999 | 取300*30试件 每种规格取2件 | 60t |
焊件 | 抗拉强度试验 | JGJ81-2002 | 每种规格取3件 | —— |
高强度螺栓 | 扭矩系数 最小抗拉荷载 | GB50205-2002 GB/T3098.1-2000 | 每种规格取8件 | M36以下5000件 M36以上2000件 |
高强螺栓连接面 | 抗滑移系数 | GB50205-2001 | 每规格取3组 | 工程量每2000t一批 |
焊缝质量 | 内部缺陷无损探伤检测 | GB50205-2001 JG/T203-2007 | 现场检测 | 一级焊缝100%探伤 二级焊缝20%探伤 |
钢结构工程有关安全及功能的检测 | 焊缝外观 缺陷检测 | GB50205-2001及附录A0.1 | 现场检测 | 10%不少于10处 |
焊缝尺寸检验 | GB50205-2001及附录A0.2 | |||
高强度螺栓施工质量:终拧扭矩 | GB50205-2001 | 现场检测 | 节点随机抽查3%且不少于3个节点 | |
锚栓紧固检测(拉拔试验) | GB50205-2001 | 现场检测 | 按柱脚数抽查10% 且不少于3个 | |
钢柱垂直度 钢梁测向弯曲 | GB50205-2001 | 现场检测 | 同类构件抽查10%不少于3件 | |
整体垂直度 整体平面弯曲 | GB50205-2001 | 现场检测 | —— | |
防火涂层 厚度检验 | GB50205-2001 | 现场检测 | —— |
材料名称 | 检测内容 | 依据标准 | 取样方法 | 批量或检查数量 |
各种钢材 | 抗拉强度 弯曲试验 | 钢材标准GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999 | 取300*30试件 每种规格取2件 | 60t |
各种钢管 | 抗拉强度试验 | 低压流体管:GB/T3091-2001 及各种钢管标准 | 取300*30试件 每种规格取2件 | 根据标准要求 |
焊件 | 抗拉强度试验 | JGJ81-2002 GB50205-2001 | 每种规格取3件 | —— |
焊接球节点 | 承载力试验 | JGJ78-1991/ JG11-1999 | 按球最大螺栓孔螺纹;每种规格取3件 | 每种规格600件 |
焊缝质量 | 内部缺陷无损探伤检测 | GB50205-2001 JG/T203-2007 | 现场检测 | 一级焊缝100%探伤 二级焊缝20%探伤 |
焊接球焊缝 | 探伤检测 | GB50205-2001 | 每规格5%不少于3个 | |
钢结构工程有关安全及功能的检测 | 焊缝外观缺陷检测 | GB50205-2001及附录A0.1 | 现场检测 | 10%不少于10处 |
焊缝尺寸检验 | GB50205-2001及附录A0.2 | |||
网架支座锚栓、紧固检验 | GB50205-2001 | 现场检测 | 按支座抽查10% 且不少于3个 | |
垫板、垫块检验 | ||||
防火涂层厚度检验 | GB50205-2001 | 现场检测 | 抽查10%不少于3件 | |
网架挠度测量 | GB50205-2001 | 现场检测 | 跨度小于24m测中央下弦一点、大于24m测下弦及各向下弦跨度的四等分点 |
材料名称 | 检测内容 | 依据标准 | 取样方法 | 批量或检查数量 |
各种钢材 | 抗拉强度 弯曲试验 | 钢材标准GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999 | 取300*30试件 每种规格取2件 | 60t |
各种钢管 | 抗拉强度试验 | 低压流体管:GB/T3091-2001 及各种钢管标准 | 取300*30试件 每种规格取2件 | 根据标准要求 |
焊件(锥头 封板) | 抗拉强度试验 | JG10-1999 | 每种规格取3件 | —— |
螺栓球节点 | 承载力试验 | JGJ78-1991/ JG10-1999 | 按球最大螺栓孔螺纹;每种规格取3件 | 每种规格600件 |
焊缝质量 | 内部缺陷无损探伤检测 | GB50205-2001 JG/T203-2007 | 现场检测 | 一级焊缝100%探伤 二级焊缝20%探伤 |
钢结构工程有关安全及功能的检测 | 螺栓球节点施工质量检验 | GB50205-2001 | 现场检测 | 按节点数抽查3%,且不少于3个 |
焊缝外观缺陷检测 | GB50205-2001及附录A0.1 | 现场检测 | 10%不少于10处 | |
焊缝尺寸检验 | GB50205-2001及附录A0.2 | |||
网架支座锚栓、紧固检验 | GB50205-2001 | 现场检测 | 按支座抽查10% 且不少于3个 | |
垫板、垫块检验 | ||||
防火涂层厚度检验 | GB50205-2001 | 现场检测 | 抽查10%不少于3件 | |
网架挠度测量 | GB50205-2001 | 现场检测 | 跨度小于24m测中央下弦一点、大于24m测下弦及各向下弦跨度的四等分点 |
钢结构工程检测项目和重要设备
序号 | 项目名称/参数 | 检测方法 | 主要仪器设备 | |
1 | 钢结构焊接质量无损检测 | 射线探伤 | 射线探伤机 | |
超声波探伤 | 超声波探伤仪 | |||
磁粉探伤 | 磁粉探伤仪 | |||
渗透探伤 | 渗透仪 | |||
2 | 钢结构防腐及防火涂装检测 | 覆层测厚仪 | ||
3 | 钢结构节点 | 承载力 | WE-1000型万能试验机 | |
机械连接用紧固标准件及高强度螺栓 力学性能检测 | 预拉力 | 轴力测试仪、扭矩测试仪 | ||
楔负载 | WE-1000型万能试验机 | |||
扭矩系数 | 扭矩测试仪 | |||
抗滑移系数 | WE-1000型万能试验机 | |||
承载力 | WE-1000型万能试验机 | |||
4 | 钢网架结构的变形检测 | 精密水准仪、经纬仪 (全站仪) | ||
5 | 钢材、钢铸件力学性能 | WE-1000型万能试验机 |
钢构联盟--致力于打造钢构行业交流第一平台,联合钢构人士共创钢构美好明天!